【新人クラス 】リーグ | ||||||||
D-A-1 | 宮里C. | 宮城 梓颯 | 1 | 11- 8 | 0 | 名嘉 唯七 | 美東フレンズ | |
D-A-2 | 泡瀬Jr. | 志喜屋優杏 | 1 | 11- 3 | 0 | 蔵当 美空 | 宮里C. | |
D-A-3 | 宮里C. | 宮城 梓颯 | 1 | 11- 7 | 0 | 外間 美翔 | 恩納シャトル | |
D-A-4 | 泡瀬Jr. | 志喜屋優杏 | 1 | 11-10 | 0 | 名嘉 唯七 | 美東フレンズ | |
D-A-5 | 宮里C. | 蔵当 美空 | 1 | 11- 7 | 0 | 外間 美翔 | 恩納シャトル | |
D-A-6 | 泡瀬Jr. | 志喜屋優杏 | 1 | 11- 9 | 0 | 宮城 梓颯 | 宮里C. | |
D-A-7 | 宮里C. | 蔵当 美空 | 1 | 11- 5 | 0 | 名嘉 唯七 | 美東フレンズ | |
D-A-8 | 泡瀬Jr. | 志喜屋優杏 | 1 | 11- 3 | 0 | 外間 美翔 | 恩納シャトル | |
D-A-9 | 宮里C. | 宮城 梓颯 | 1 | 11- 4 | 0 | 蔵当 美空 | 宮里C. | |
D-A-10 | 美東フレンズ | 名嘉 唯七 | 1 | 11-10 | 0 | 外間 美翔 | 恩納シャトル | |
D-B-1 | 宮里C. | 内間菜々花 | 1 | 11- 4 | 0 | 西銘 一允 | ごさまるスマッシュ | |
D-B-2 | 美東フレンズ | 松田 愛 | 1 | 11- 7 | 0 | 宮城 柚希 | 泡瀬Jr. | |
D-B-3 | ごさまるスマッシュ | 西銘 一允 | 1 | 11-10 | 0 | 宮城 柚希 | 泡瀬Jr. | |
D-B-4 | 宮里C. | 内間菜々花 | 1 | 11- 7 | 0 | 松田 愛 | 美東フレンズ | |
D-B-5 | 美東フレンズ | 松田 愛 | 1 | 11- 5 | 0 | 西銘 一允 | ごさまるスマッシュ | |
D-B-6 | 宮里C. | 内間菜々花 | 1 | 11- 9 | 0 | 宮城 柚希 | 泡瀬Jr. | |
D-C-1 | 恩納シャトル | 浅尾 恭花 | 1 | 11- 9 | 0 | 大城松之祐 | 越来ドリームズ | |
D-C-2 | 泡瀬Jr. | 仲座 杏美 | 1 | 11- 5 | 0 | 當銘 希彩 | 宮里C. | |
D-C-3 | 越来ドリームズ | 大城松之祐 | 1 | 11-10 | 0 | 當銘 希彩 | 宮里C. | |
D-C-4 | 泡瀬Jr. | 仲座 杏美 | 1 | 11- 6 | 0 | 浅尾 恭花 | 恩納シャトル | |
D-C-5 | 泡瀬Jr. | 仲座 杏美 | 1 | 11- 6 | 0 | 大城松之祐 | 越来ドリームズ | |
D-C-6 | 恩納シャトル | 浅尾 恭花 | 1 | 11- 2 | 0 | 當銘 希彩 | 宮里C. | |
D-D-1 | 泡瀬Jr. | 比嘉 浩介 | 1 | 11- 2 | 0 | 有銘 奏音 | 石川スマッシュ | |
D-D-2 | 越来ドリームズ | 伊佐明凛 | 1 | 11- 4 | 0 | 波照間文乃 | 宮里C. | |
D-D-3 | 泡瀬Jr. | 比嘉 浩介 | 1 | 11- 1 | 0 | 波照間文乃 | 宮里C. | |
D-D-4 | 越来ドリームズ | 伊佐明凛 | 1 | 11- 2 | 0 | 有銘 奏音 | 石川スマッシュ | |
D-D-5 | 泡瀬Jr. | 比嘉 浩介 | 1 | 11- 4 | 0 | 伊佐明凛 | 越来ドリームズ | |
D-D-6 | 宮里C. | 波照間文乃 | 1 | 11-10 | 0 | 有銘 奏音 | 石川スマッシュ | |
D-E-1 | 石川スマッシュ | 上運天心春 | 1 | 11- 9 | 0 | 町田 紫月 | 宮里C. | |
D-E-2 | 美東フレンズ | 神山 清伍 | 1 | 11- 3 | 0 | 宮城 遥希 | 泡瀬Jr. | |
D-E-3 | 美東フレンズ | 神山 清伍 | 1 | 11- 5 | 0 | 上運天心春 | 石川スマッシュ | |
D-E-4 | 泡瀬Jr. | 宮城 遥希 | 1 | 11- 9 | 0 | 町田 紫月 | 宮里C. | |
D-E-5 | 石川スマッシュ | 上運天心春 | 1 | 11- 9 | 0 | 宮城 遥希 | 泡瀬Jr. | |
D-E-6 | 美東フレンズ | 神山 清伍 | 1 | 11- 9 | 0 | 町田 紫月 | 宮里C. | |
D-F-1 | 宮里C. | 町田 翔介 | 1 | 11- 5 | 0 | 當眞 愛未 | 美東フレンズ | |
D-F-2 | 宮里C. | 當山 琉衣 | 1 | 11-10 | 0 | 志喜屋心愛 | 泡瀬Jr. | |
D-F-3 | 美東フレンズ | 當眞 愛未 | 1 | 11-10 | 0 | 志喜屋心愛 | 泡瀬Jr. | |
D-F-4 | 宮里C. | 町田 翔介 | 1 | 11- 8 | 0 | 當山 琉衣 | 宮里C. | |
D-F-5 | 美東フレンズ | 當眞 愛未 | 1 | 11- 7 | 0 | 當山 琉衣 | 宮里C. | |
D-F-6 | 宮里C. | 町田 翔介 | 1 | 11- 6 | 0 | 志喜屋心愛 | 泡瀬Jr. | |
D-G-1 | 石川スマッシュ | 内間 雪帆 | 2 | 11- 0 11-10 | 0 | 外間 杏浬 | 恩納シャトル | |
D-G-2 | 宮里C. | 當山 友規 | 1 | 11-10 | 0 | 池原朱華梨 | 越来ドリームズ | |
D-G-3 | 恩納シャトル | 外間 杏浬 | 1 | 11- 4 | 0 | 池原朱華梨 | 越来ドリームズ | |
D-G-4 | 宮里C. | 當山 友規 | 1 | 11- 6 | 0 | 内間 雪帆 | 石川スマッシュ | |
D-G-5 | 恩納シャトル | 外間 杏浬 | 1 | 11- 6 | 0 | 當山 友規 | 宮里C. | |
D-G-6 | 越来ドリームズ | 池原朱華梨 | 1 | 11- 6 | 0 | 内間 雪帆 | 石川スマッシュ | |
D-H-1 | 泡瀬Jr. | 花城 雄大 | 1 | 11- 8 | 0 | 伊藤 柊陽 | 美東フレンズ | |
D-H-2 | 宮里C. | 宮城 巧岬 | 1 | 11- 9 | 0 | 比嘉 璃久 | ごさまるスマッシュ | |
D-H-3 | ごさまるスマッシュ | 比嘉 璃久 | 1 | 11- 9 | 0 | 伊藤 柊陽 | 美東フレンズ | |
D-H-4 | 泡瀬Jr. | 花城 雄大 | 1 | 11- 7 | 0 | 宮城 巧岬 | 宮里C. | |
D-H-5 | 宮里C. | 宮城 巧岬 | 1 | 11- 4 | 0 | 伊藤 柊陽 | 美東フレンズ | |
D-H-6 | 泡瀬Jr. | 花城 雄大 | 1 | 11- 9 | 0 | 比嘉 璃久 | ごさまるスマッシュ | |
D-I-1 | 宮里C. | 小木曽才雲 | 1 | 11- 6 | 0 | 古堅 叶多 | 恩納シャトル | |
D-I-2 | 美東フレンズ | 仲桝 悠翔 | 1 | 11- 7 | 0 | 登川杏愛 | 越来ドリームズ | |
D-I-3 | 美東フレンズ | 仲桝 悠翔 | 1 | 11- 5 | 0 | 小木曽才雲 | 宮里C. | |
D-I-4 | 越来ドリームズ | 登川杏愛 | 1 | 11-10 | 0 | 古堅 叶多 | 恩納シャトル | |
D-I-5 | 越来ドリームズ | 登川杏愛 | 1 | 11- 2 | 0 | 小木曽才雲 | 宮里C. | |
D-I-6 | 美東フレンズ | 仲桝 悠翔 | 1 | 11- 6 | 0 | 古堅 叶多 | 恩納シャトル | |
D-J-1 | 美東フレンズ | 國吉 春陽 | 1 | 11- 3 | 0 | 新里 颯大 | 泡瀬Jr. | |
D-J-2 | 宮里C. | 安里 莉子 | 1 | 11- 7 | 0 | 古堅 加楓 | 恩納シャトル | |
D-J-3 | 宮里C. | 安里 莉子 | 1 | 11- 4 | 0 | 新里 颯大 | 泡瀬Jr. | |
D-J-4 | 美東フレンズ | 國吉 春陽 | 1 | 11- 5 | 0 | 古堅 加楓 | 恩納シャトル | |
D-J-5 | 泡瀬Jr. | 新里 颯大 | 1 | 11-10 | 0 | 古堅 加楓 | 恩納シャトル | |
D-J-6 | 宮里C. | 安里 莉子 | 1 | 11- 4 | 0 | 國吉 春陽 | 美東フレンズ | |
【新人クラス (決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
D-1 | 越来ドリームズ | 池原朱華梨 | 1 | 11-10 | 0 | 内間 雪帆 | 石川スマッシュ | |
D-2 | 宮里C. | 蔵当 美空 | 1 | 11- 4 | 0 | 町田 紫月 | 宮里C. | |
D-3 | 石川スマッシュ | 上運天心春 | 1 | 11- 7 | 0 | 當眞 愛未 | 美東フレンズ | |
D-4 | 越来ドリームズ | 伊佐明凛 | 1 | 11- 5 | 0 | 小木曽才雲 | 宮里C. | |
D-5 | 恩納シャトル | 外間 美翔 | 1 | 11- 6 | 0 | 當山 琉衣 | 宮里C. | |
D-6 | 美東フレンズ | 伊藤 柊陽 | 1 | 11- 5 | 0 | 波照間文乃 | 宮里C. | |
D-7 | 恩納シャトル | 古堅 叶多 | 1 | 11- 8 | 0 | 當銘 希彩 | 宮里C. | |
D-8 | 宮里C. | 宮城 梓颯 | 1 | 11- 8 | 0 | 宮城 巧岬 | 宮里C. | |
D-9 | ごさまるスマッシュ | 西銘 一允 | 1 | 11- 7 | 0 | 大城松之祐 | 越来ドリームズ | |
【新人クラス (決勝トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
D-10 | 泡瀬Jr. | 花城 雄大 | 1 | 11- 6 | 0 | 池原朱華梨 | 越来ドリームズ | |
D-11 | 恩納シャトル | 外間 杏浬 | 1 | 11- 4 | 0 | 國吉 春陽 | 美東フレンズ | |
D-12 | 宮里C. | 蔵当 美空 | 1 | 11- 8 | 0 | 町田 翔介 | 宮里C. | |
D-13 | 石川スマッシュ | 上運天心春 | 1 | 11- 4 | 0 | 安里 莉子 | 宮里C. | |
D-14 | 越来ドリームズ | 伊佐明凛 | 1 | 11- 3 | 0 | 志喜屋優杏 | 泡瀬Jr. | |
D-15 | 美東フレンズ | 名嘉 唯七 | 1 | 11- 5 | 0 | 宮城 遥希 | 泡瀬Jr. | |
D-16 | 美東フレンズ | 松田 愛 | 1 | 11- 7 | 0 | 新里 颯大 | 泡瀬Jr. | |
D-17 | 泡瀬Jr. | 比嘉 浩介 | 1 | 11- 5 | 0 | 外間 美翔 | 恩納シャトル | |
D-18 | 美東フレンズ | 仲桝 悠翔 | 1 | 11- 6 | 0 | 伊藤 柊陽 | 美東フレンズ | |
D-19 | 越来ドリームズ | 登川杏愛 | 1 | 11- 6 | 0 | 志喜屋心愛 | 泡瀬Jr. | |
D-20 | 泡瀬Jr. | 仲座 杏美 | 1 | 11- 3 | 0 | 古堅 加楓 | 恩納シャトル | |
D-21 | 宮里C. | 當山 友規 | 1 | 11- 5 | 0 | 古堅 叶多 | 恩納シャトル | |
D-22 | 宮里C. | 宮城 梓颯 | 1 | 11- 6 | 0 | 浅尾 恭花 | 恩納シャトル | |
D-23 | 泡瀬Jr. | 宮城 柚希 | 1 | 11-10 | 0 | 神山 清伍 | 美東フレンズ | |
D-24 | ごさまるスマッシュ | 比嘉 璃久 | 1 | 11- 3 | 0 | 有銘 奏音 | 石川スマッシュ | |
D-25 | ごさまるスマッシュ | 西銘 一允 | 1 | 11- 7 | 0 | 内間菜々花 | 宮里C. | |
【新人クラス (決勝トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
D-26 | 泡瀬Jr. | 花城 雄大 | 1 | 11- 6 | 0 | 外間 杏浬 | 恩納シャトル | |
D-27 | 宮里C. | 蔵当 美空 | 1 | 11- 5 | 0 | 上運天心春 | 石川スマッシュ | |
D-28 | 美東フレンズ | 名嘉 唯七 | 1 | 11- 6 | 0 | 伊佐明凛 | 越来ドリームズ | |
D-29 | 泡瀬Jr. | 比嘉 浩介 | 1 | 11- 3 | 0 | 松田 愛 | 美東フレンズ | |
D-30 | 美東フレンズ | 仲桝 悠翔 | 1 | 11- 6 | 0 | 登川杏愛 | 越来ドリームズ | |
D-31 | 宮里C. | 當山 友規 | 1 | 11- 6 | 0 | 仲座 杏美 | 泡瀬Jr. | |
D-32 | 泡瀬Jr. | 宮城 柚希 | 1 | 11- 6 | 0 | 宮城 梓颯 | 宮里C. | |
D-33 | ごさまるスマッシュ | 比嘉 璃久 | 1 | 11- 5 | 0 | 西銘 一允 | ごさまるスマッシュ | |
【新人クラス (決勝トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
D-34 | 泡瀬Jr. | 花城 雄大 | 蔵当 美空 | 宮里C. | ||||
D-35 | 泡瀬Jr. | 比嘉 浩介 | 1 | 11- 3 | 0 | 名嘉 唯七 | 美東フレンズ | |
D-36 | 美東フレンズ | 仲桝 悠翔 | 當山 友規 | 宮里C. | ||||
D-37 | 泡瀬Jr. | 宮城 柚希 | 比嘉 璃久 | ごさまるスマッシュ | ||||
【新人クラス (決勝トーナメント)】準決勝 | ||||||||
D-38 | 泡瀬Jr. | 比嘉 浩介 | ||||||
D-39 | ||||||||
【新人クラス (決勝トーナメント)】決勝 | ||||||||
D-40 |